Công ty Trọng Gia chuyên cung cấp các loại quạt công nghiệp
Model | Điện áp | Tần số | Lượng gió | Công suất | Áp xuất | Sải cánh | Độ ồn | Tốc độ |
V | HZ | m³/h | W | Pa | mm | dB | rpm | |
HSW200 | 220 | 50 | 2100 | 50 | 60 | 20 | 60 | 1400 |
HSW250 | 220 | 50 | 2200 | 130 | 63 | 25 | 60 | 1400 |
HSW300 | 220 | 50 | 2200 | 150 | 68 | 30 | 65 | 1400 |
HSW350 | 220 | 50 | 2800 | 300 | 90 | 35 | 70 | 1400 |
HSW400 | 220 | 50 | 4500 | 350 | 108 | 40 | 73 | 1400 |
HSW500 | 220 | 50 | 5800 | 550 | 118 | 50 | 75 | 1400 |
HSW500 | 380 | 50 | 5800 | 550 | 118 | 50 | 75 | 1400 |
HSW600 | 220 | 50 | 8500 | 750 | 130 | 60 | 80 | 1400 |
HSW600 | 380 | 50 | 8500 | 750 | 130 | 60 | 80 | 1400 |
Quạt hút mùi treo tường
Một máy hút khói khử mùi nên bao quát được toàn bộ khu vực bếp. Máy thường có thể hút mùi trong khoảng 600mm – 900mm.
Công suất của một máy hút khói khử được đo bằng m3/h (mét khối trên một giờ), đó là tốc độ hút khí. Loại có tốc độ hút khí của hơn 600 m3/h được coi là mạnh và phù hợp cho những người nấu ăn nhiều; nhiều loại máy với công suất 380 m3 /h, là đủ cho nhu cầu nấu ăn trung bình.
.